![]() (61kb) | ¿Qué es dividir?... Necesidad de un cambio conceptual María Rosa Marin | |||
![]() (947kb) | El dinero en la escuela …un capital de gran rentabilidad matemática | |||
![]() (280kb) | Tres Docentes, Tres Realidades Proyecto: Multiplicación y división: contextos, situaciones, estrategias y modelos. Responsables: Docentes Elba Vicens, Ana Castillo y Liana Eduards Colaboración: Ana Bressan, M.Fernanda Gallego, Betina Zolkower | |||
![]() (239kb) | Conexiones matemáticas múltiples a partir de tres problemas en contexto realista Delia Inés Castiglione de Renolfi Esc. Normal “Manuel Belgrano” | |||
![]() (210kb) | Midiendo… ¡¿líquenes?! Silvia Pérez | |||
![]() | Peripecias con el rompecabezas hexagonalde 19 piezas Silvia Pérezver - Galeria de rompecabezas | |||
![]() | Imágenes para Matematizar Dra. Betina Zolkower | |||
![]() | Areas y Brownies C. Kenneth Fan (ckfan@math.harvard.edu) Mathematics Teaching in the Middle School-Vol.2-N°3-1997 Traducción: Adriana Rabino |

No hay comentarios:
Publicar un comentario